MODELOS: CLG820C, CLG835H, CLG855H, CLG856H, CLG870H, CLG890H.
MODELOS CLÁSICOS
CLG835
Gross Power | 97 kW ( 132 hp ) @ 2,200 rpm |
Net Power | 87 kW ( 118 hp ) @ 2,200 rpm |
Operating Weight | 11,500 kg |
Standard Bucket Size | 1.7 m3 |
Standard Breakout Force | 93.5 kN |
Standard Dump Clearance | 2,911 mm |
CLG856
Gross Power | 162-164 KW ( 220-222 hp ) @ 2,200 rpm |
Net Power | 145.8-147.6 KW (198-200 hp ) @ 2,200 rpm |
Operating Weight | 17,000-17,200 kg |
Standard Bucket Size | 3.0 m3 |
Standard Breakout Force | 160 kN |
Standard Dump Clearance | 3,100 mm |
CLG862
Engine | DCEC |
Gross Power | 179 KW ( 240 hp) @ 2,200 rpm |
Net Power | 165 KW ( 221 hp) @ 2,200 rpm |
Operating Weight | 19,500 kg |
Standard Bucket Size | 3.5 m3 |
Standard Breakout Force | 198 kN |
Standard Dump Clearance | 3,150 mm |
Tipo | Completos |
---|---|
Marca | LIUGONG |
Sector | Construcción |