Productos

Carretes para Cables Eléctricos CR1600 y NSCR700

  • CR1600
BASE DEL MODELO
MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE
PESO APROXIMADO
Tamaño del manguera / cable
ft.
m
lb.
kg.
CR1614-17-18 10/3 Cord 100 30.5 30 13.6
CR1614-17-18 10/4 Cord 100 30.5 30 13.6
CR1614-17-18 12/3 Cord 175 53.3 30 13.6
CR1614-17-18 12/4 Cord 100 30.5 30 13.6
CR1614-17-18 14/3 Cord 225 68.6 30 13.6
CR1616-17-18 10/3 Cord 150 45.7 32 14.5
CR1616-17-18 10/4 Cord 150 45.7 32 14.5
CR1616-17-18 12/3 Cord 200 61.0 32 14.5
CR1616-17-18 12/4 Cord 150 45.7 32 14.5
CR1616-17-18 14/3 Cord 300 91.4 32 14.5
CR1618-17-18 10/3 Cord 200 61.0 33 15.0
CR1618-17-18 10/4 Cord 200 61.0 33 15.0
CR1618-17-18 12/3 Cord 275 83.8 33 15.0
CR1618-17-18 12/4 Cord 200 61.0 33 15.0
CR1618-17-18 14/3 Cord 350 106.7 33 15.0
CR1620-17-18 10/3 Cord 250 76.2 34 15.4
CR1620-17-18 10/4 Cord 225 68.6 34 15.4
CR1620-17-18 12/3 Cord 350 106.7 34 15.4
CR1620-17-18 12/4 Cord 250 76.2 34 15.4
CR1620-17-18 14/3 Cord 450 137.2 34 15.4

 

  • NSCR700
BASE DEL MODELO
MANGUERA DE CAPACIDAD DE CARRETE
PESO APROXIMADO
Tamaño del manguera / cable
ft.
m
lb.
kg.
NSCR715-14-16-8C 12/3 Cord 25 7.6 59 26.8
NSCR715-14-16-8C 14/3 Cord 35 10.7 59 26.8
NSCR715-16-17C 12/3 Cord 35 10.7 62 28.1
NSCR715-16-17C 14/3 Cord 40 12.2 62 28.1
NSCR715-19-20J 10/3 Cord 50 15.2 74 33.6
NSCR715-19-20J 12/3 Cord 50 15.2 74 33.6
NSCR715-19-20J 14/3 Cord 50 15.2 74 33.6
NSCR715-19-20J 8/3 Cord 50 15.2 74 33.6
NSCR716-23-24B 10/3 Cord 75 22.9 99 44.9
NSCR716-23-24B 12/3 Cord 75 22.9 99 44.9
NSCR716-23-24B 14/3 Cord 75 22.9 99 44.9
NSCR716-23-24B 8/3 Cord 75 22.9 99 44.9
NSCR716-23-24G 12/3 Cord 100 30.5 105 47.6
NSCR716-23-24G 14/3 Cord 100 30.5 105 47.6

 

Descargar Ficha Técnica

Tipo

Completos

Sector

Construcción, Industria

Marca

HANNAY REELS

Línea

Carreteles

Categoría: