Productos

Motor de Arranque ST500 Series

Para motor diésel: de 300 a 6000 CID (de 5 a 100 L). Con carburador: de 600 a 12 000 CID (de 10 a 200 L). Aplicaciones industriales ideales para los motores de arranque serie ST500: para petróleo y gas, embarcaciones, generación de energía y transporte.

ST544 Performance Information
Pressure PSI (bar) Breakaway Torque ft-lb (Nm) Speed @ Max HP RPM Max Power HP (kw) Flow @ Max HP SCFM (L/s)
60 (4.1) 74 (100) 1296 9 (7) 310 (146)
90 (6.2) 113 (153) 1480 16 (12) 430 (203)
120 (8.3) 147 (200) 1580 22 (17) 570 (269)
150 (10.3) 182 (247) 1620 28 (21) 710 (335)

 

ST599 Performance Information
Pressure PSI (bar) Breakaway Torque ft-lb (Nm) Speed @ Max HP RPM Max Power HP (kw) Flow @ Max HP SCFM (L/s)
30 (2.1) 72 (98) 1185 8 (6) 340 (160)
60 (4.1) 132 (179) 1500 19 (14) 580 (274)
90 (6.2) 206 (280) 1530 30 (23) 780 (368)
120 (8.3) 247 (336) 1540 36 (46) 1000 (475)
150 (10.3) 295 (400) 1560 44 (58) 1240 (585)

 

Descargar Ficha Técnica

Tipo

Completos

Marca

INGERSOLL RAND

Sector

Industria

Línea

Accesorios

Categoría: